vehicle photo show






product parameters
| 压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8165,8275,8780×2550×3500 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 21/9,21/8 |
| 额定质量:(kg) | 7270,7205,7020,6955,6670,6605 | 前悬/后悬(mm): | 1340/2595,1450/2595,1340/2710 |
| 整备质量:(kg) | 10600,10850,11200(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
| 排放标准: | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴荷: | 6500/11500 | |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 前 轮 距(mm): | 1935,1960 |
| 驾驶室乘人数: | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于生活垃圾的收集与清运。仅采用4000mm和4500mm的轴距,仅用钢板弹簧悬架。该车可选装箱体外观,选装翻桶装置带不同样式密封盖,选装翻桶装置,选装摆臂装置,选装翻斗装置,选装全密封斗,整车外形长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)的对应关系为:8165=1340+4000+2595+230,8275=1450+4000+2595+230;8780=1340+4500+2710+230。当整备质量为10600kg时,对应的载质量为:7270(2人),7205(3人);当整备质量为10850kg时,对应的载质量为:7020(2人),6955(3人);当整备质量为11200kg时,对应的载质量为:6670(2人),6605(3人);2、侧防护材料采用Q235,螺栓加焊接方式连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:420mm。3、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装同系列驾驶室外观;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);仅采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系: WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53,WP6H245E61/26.24,WP6H270E61/26.24,WP7H270E68/26.24,YCK05190-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05240-60/26.04,YCS04200-68/22.38, YCS04200-61A/22.38,YCS06245-60/26.58, YCS06270-60/26.58;4、可选装直接供电式ETC车载装置。后部选装工作灯,该灯仅在夜间工作时起照明作用,行驶过程中不可点亮。仅用轮胎规格型号:10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





