vehicle photo show




product parameters
| 压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7550,7750×2400×3080 |
| 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
| 额定质量:(kg) | 4020,4300 | 前悬/后悬(mm): | 1155/2295 |
| 整备质量:(kg) | 7780,7500(Kg) | 最高车速(km/h): | 100,80 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 轴荷: | 4360/7635 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4200,3900 | 前 轮 距(mm): | 1738,1761,1726,1751,1815 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 整车说明: | 该车主要专用装置由厢体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运; 仅采用3900mm轴距底盘改装,整车长/前悬/轴距/后悬/后伸(mm)对应关系为:①选装翻筒装置或翻斗装置时:7750/1155/3900/2295/400; ②选装摆臂装置或全密封装置时:7550/1155/3900/2295/200; 整备质量(kg)/额定载质量(kg)对应关系为:7780/4020,7500/4300; 侧防护材料采用Q235,螺栓加焊接方式连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高:410mm; ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II; 选用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:WP3NQ160E61(20.85),CA4DD1-16E6(21.18),D30TCIF1(21.03),CA4DD2-18E6(21.18); 选装直接供电式ETC车载装置; 该车安装有工作灯,行驶过程中不点亮,仅在驻车作业时起照明作用; 选装带气动盖装置,翻桶装置,三角斗装置,全密封斗装置,摆臂装置,翻桶装置带密封盖,选装厢体样式; 选装限速装置,限速80km/h. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3NQ160E61 D30TCIF1 CA4DD1-16E6 CA4DD2-18E6 CA4DH1-18E6 YN25PLUS160B |
潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2970 2977 3000 3230 3800 2499 |
118/160 125/170 121/164 132/179 132/179 114/155 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





