vehicle photo show






product parameters
| 压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6860,6740,6565,6520×2060,2080,2100,2120×2780 |
| 底盘型号: | EQ1070GL6DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27/13 |
| 额定质量:(kg) | 1515,1580,1315,1380 | 前悬/后悬(mm): | 1075/2145 |
| 整备质量:(kg) | 5650,5850(Kg) | 最高车速(km/h): | 89 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070GL6DJ | 轴荷: | 2640/4720 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2650,2950,3300 | 前 轮 距(mm): | 1525,1530,1565,1645,1655 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1510,1520,1580,1550 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
| 整车说明: | 仅选用3300mm轴距;整车长/后伸对应关系为(mm):6860/340,6740/220,6565/45,6520/0;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为450mm;ABS型号/厂家:3550D-1010C2000/东风福利企业公司;发动机/油耗值(L/100km)对应为:D20TCIF11/12.2,YCDV2561-115/13.2,YCDV2561-150/12.65;专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;后部工作灯仅在夜间作业时照明使用,行驶过程中不点亮;选装:直接供电方式的ETC车载装置,尾部翻转机构样式,箱体外观样式; | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF11 YCDV2561-115 YCDV2561-150 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 |
1999 2488 2488 |
93/126 85/115 110/149 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





